Bella Vista est un nouveau complexe d’habitation et d’activités faisant face à la ville et au lac de Neuchâtel. Valorisant une ancienne parcelle industrielle, le site comprend la construction de sept bâtiments aux normes énergétiques Minergie.
En retrait de la route, le projet sera un îlot urbain offrant tous les avantages d’un quartier à taille humaine et privilégiant la privacité des appartements. Les aménagements extérieurs permettront de flâner le long des allées, de profiter d’espaces verts et d’avoir des accès directs aux immeubles.
Grâce au parking souterrain situé sous les bâtiments, aucune voiture ne circulera au sein de Bella Vista, garantissant des espaces de vie dégagés et un air pur.
Bella Vista offre une large gamme d’appartements contemporains. Parmi les 72 logements en location implantés dans deux bâtiments, choisissez l’espace qui correspond à votre foyer et votre mode de vie.
Familles, couples, célibataires et retraités, tous apprécieront les diverses options disponibles et la fonctionnalité de chacune.
Les bâtiments Avenue du Vignoble 2 et 4 proposent des logements standards, ainsi que des appartements avec encadrement, de 2.5 à 5.5 pièces.
Chaque typologie dispose de grandes pièces à vivre et presque tous les logements ont un coin extérieur. Des cuisines ouvertes sur les séjours permettent de profiter d’un maximum d’espace et de lumière. Les chambres et pièces supplémentaires offrent une grande privacité pour se reposer ou travailler.
N’hésitez pas à nous contacter pour d’avantage d’informations liées au projet.
Loyer net dès
CHF 1’038.–
OUVERTURE DU CHANTIER
En cours
LIVRAISON DES LOGEMENTS
Dès 01 octobre 2024
TYPOLOGIES
DE 2.5 À 5.5 PIÈCES
Situation
Bella Vista est idéalement situé pour jouir d’un style de vie citadin. Déplacez-vous en toute liberté que vous soyez à pied, en transport public ou avec votre véhicule. Le long de l’avenue du Vignoble, vous profitez d’un accès direct en bus et en voiture. Pour les pendulaires, la gare CFF est également à quelques minutes.
Facilitez votre vie de tous les jours grâce à la proximité des commerces, écoles et loisirs. Faites vos courses rapidement et en toute liberté. Un magasin d’alimentation, une poste, une station-service et des petits commerces sont à deux pas. Les familles apprécieront aussi la proximité de crèches, d’écoles primaires et secondaires dans le quartier.
Rejoignez directement depuis chez vous le bord du lac de Neuchâtel. Les ports, plages et zones lacustres sont facilement accessibles. Piscines, centre sportifs et salles de sports sont aussi proches. Pour des expéditions plus lointaines, montez dans le train ou prenez l’autoroute pour vous rendre aisément à Berne, Bienne, Yverdon ou la Chaux-de-Fonds.
Points d’intérêts |
Distances |
Arrêts de bus | 200 m |
Commerces | 200 m |
Funiculaire de la Coudre | 450 m |
Neuchâtel centre | 3 km |
Gare CFF Neuchâtel | 2.4 km |
Ecole primaire | 400 m |
Ecole internationale (ISN) | 400 m |
Ecole privée secondaire | 400 m |
Plage de Monruz | 1.5 km |
Piscine | 1.8 km |
Galerie
Les appartements
Bâtiment 2
Niveau 0
Bâtiment 2 - Niveau 0
Lot | Pièces | Surface | Statut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-01 | 3 | 74.50 m2 | loué | |||||||
0-02 | 3 | 73.80 m2 | réservé | |||||||
0-03 | 2 | 52.10 m2 | loué | |||||||
0-04 | 2 | 50.50 m2 | loué | |||||||
0-05 | 2 | 50.50 m2 | loué | |||||||
Bâtiment 2
Niveau 1
Bâtiment 2 – Niveau 1
Lot | Pièces | Surface | Statut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-01 | 5 | 110.30 m2 | réservé | |||||||
1-02 | 2 | 50.50 m2 | réservé | |||||||
1-03 | 2 | 50.50 m2 | loué | |||||||
1-04 | 2 | 67.80 m2 | réservé | |||||||
1-05 | 4 | 90.40 m2 | loué | |||||||
1-06 | 2 | 49.00 m2 | disponible | |||||||
Bâtiment 2
Niveau 2
Bâtiment 2 – Niveau 2
Lot | Pièces | Surface | Statut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-01 | 5 | 110.30 m2 | disponible | |||||||
2-02 | 2 | 50.50 m2 | loué | |||||||
2-03 | 2 | 50.50 m2 | loué | |||||||
2-04 | 2 | 67.80 m2 | loué | |||||||
2-05 | 4 | 90.40 m2 | loué | |||||||
2-06 | 2 | 46.30 m2 | loué | |||||||
Bâtiment 2
Niveau 3
Bâtiment 2 – Niveau 3
Lot | Pièces | Surface | Statut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-01 | 5 | 110.30 m2 | réservé | |||||||
3-02 | 2 | 50.50 m2 | loué | |||||||
3-03 | 2 | 50.50 m2 | disponible | |||||||
3-04 | 2 | 67.80 m2 | loué | |||||||
3-05 | 4 | 90.40 m2 | loué | |||||||
3-06 | 3 | 68.10 m2 | disponible | |||||||
Bâtiment 2
Niveau 4
Bâtiment 2 – Niveau 4
Lot | Pièces | Surface | Statut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-02 | 2 | 50.50 m2 | loué | |||||||
4-03 | 2 | 50.50 m2 | loué | |||||||
4-04 | 2 | 67.80 m2 | loué | |||||||
4-05 | 4 | 90.40 m2 | loué | |||||||
4-06 | 3 | 68.10 m2 | loué | |||||||
4-01 | 5 | 110.30 m2 | loué | |||||||
Bâtiment 2
Niveau 5
Bâtiment 2 – Niveau 5
Lot | Pièces | Surface | Statut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-01 | 5 | 125.00 m2 | loué | |||||||
Bâtiment 3
Niveau 0
Bâtiment 3 – Niveau 0
Lot | Pièces | Surface | Statut | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-01 | 3 | 68.20 m2 | disponible | ||||||
0-02 | 3 | 69.00 m2 | loué | ||||||
0-03 | 2 | 53.30 m2 | loué | ||||||
0-04 | 2 | 51.20 m2 | disponible | ||||||
0-05 | 2 | 51.20 m2 | réservé | ||||||
0-06 | 2 | 54.90 m2 | disponible | ||||||
Bâtiment 3
Niveau 1
Bâtiment 3 – Niveau 1
Lot | Pièces | Surface | Statut | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-01 | 3 | 69.00 m2 | réservé | ||||||
1-02 | 3 | 69.00 m2 | réservé | ||||||
1-03 | 2 | 53.50 m2 | réservé | ||||||
1-04 | 2 | 51.20 m2 | disponible | ||||||
1-05 | 2 | 50.50 m2 | disponible | ||||||
1-06 | 2 | 67.80 m2 | loué | ||||||
1-07 | 6 | 132.10 m2 | disponible | ||||||
Bâtiment 3
Niveau 2
Bâtiment 3 – Niveau 2
Lot | Pièces | Surface | Statut | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-01 | 5 | 110.40 m2 | pré-réservé | ||||||
2-02 | 2 | 50.40 m2 | disponible | ||||||
2-03 | 2 | 51.20 m2 | disponible | ||||||
2-04 | 2 | 70.40 m2 | réservé | ||||||
2-05 | 4 | 90.40 m2 | réservé | ||||||
2-06 | 2 | 46.30 m2 | réservé | ||||||
Bâtiment 3
Niveau 3
Bâtiment 3 – Niveau 3
Lot | Pièces | Surface | Statut | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-01 | 5 | 110.40 m2 | pré-réservé | ||||||
3-02 | 2 | 50.40 m2 | réservé | ||||||
3-03 | 2 | 51.20 m2 | réservé | ||||||
3-04 | 2 | 70.40 m2 | pré-réservé | ||||||
3-05 | 4 | 90.40 m2 | réservé | ||||||
3-06 | 2 | 46.30 m2 | réservé | ||||||
Bâtiment 3
Niveau 4
Bâtiment 3 – Niveau 4
Lot | Pièces | Surface | Statut | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-01 | 5 | 110.40 m2 | réservé | ||||||
4-02 | 2 | 50.40 m2 | loué | ||||||
4-03 | 2 | 51.20 m2 | réservé | ||||||
4-04 | 2 | 67.80 m2 | réservé | ||||||
4-05 | 4 | 90.40 m2 | réservé | ||||||
4-06 | 3 | 66.90 m2 | réservé | ||||||
Bâtiment 3
Niveau 5/6
Bâtiment 3 – Niveau 5/6
Lot | Pièces | Surface | Statut | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-01 | 3 | 97.90 m2 | réservé | ||||||
5-02 | 4 | 130.00 m2 | disponible | ||||||
5-03 | 2 | 51.20 m2 | loué | ||||||
5-04 | 2 | 51.20 m2 | disponible | ||||||
5-05 | 2 | 70.40 m2 | disponible | ||||||
5-06 | 4 | 90.40 m2 | loué | ||||||
5-07 | 0 | 68.60 m2 | disponible | ||||||
Inscriptions
Êtes-vous intéressés ? Cliquez ici pour vous inscrire en ligne ou remplissez le formulaire de demande de location ci-dessous.